
2025/2026 pazarlama yılı şeker kotaları Resmî Gazete’de yayımlandı. Pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker üretiminde şirketler bazında kota dağılımları belirlendi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. en büyük payı alırken, NBŞ kotasında Cargill ilk sırada yer aldı.

2025/2026 pazarlama yılına ilişkin şeker kotaları Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar Sayısı 10279 olan düzenleme, 28 Ağustos 2025 tarihli ve 33000 sayılı Resmî Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Ağustos 2025’te imzalanan kararla birlikte, pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretiminde uygulanacak kotalar şirketler bazında dağıtıldı.
Pancar Şekeri Kotaları
Şirket | A Kotası (ton) | B Kotası (ton) |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 1.023.820 | 51.191 |
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 473.240 | 23.662 |
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 457.280 | 22.864 |
Doğuş Çay ve Gıda A.Ş. | 131.810 | 6.591 |
Keskinkılıç Gıda A.Ş. | 112.360 | 5.618 |
Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. | 105.670 | 5.284 |
Sukkar Şeker Üretim A.Ş. | 75.610 | 3.781 |
Tutgu Gıda A.Ş. | 75.600 | 3.780 |
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. | 74.490 | 3.725 |
Bor Şeker A.Ş. | 71.290 | 3.564 |
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. | 69.840 | 3.492 |
Mutlucan Şeker A.Ş. | 50.380 | 2.519 |
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | 47.670 | 2.383 |
Muş Şeker A.Ş. | 41.510 | 2.075 |
Binbirgıda A.Ş. | 26.680 | 1.334 |
Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) Kotaları
Şirket | A Kotası (ton) |
Cargill Tarım ve Gıda A.Ş. | 31.892 |
ADM Besin ve Tarım A.Ş. | 22.632 |
PNS Pendik Nişasta San. A.Ş. | 10.331 |
Tat Nişasta A.Ş. | 4.684 |
Sunar Mısır A.Ş. | 3.211 |
Değerlendirme
Her yıl şeker üretiminde arz-talep dengesini sağlamak, üretici ve tüketici haklarını korumak amacıyla belirlenen kotalar, 2025/2026 döneminde de piyasaya yön verecek. Pancar şekeri kotalarında en büyük payı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. alırken, NBŞ kotasında ise Cargill ilk sırada yer aldı.
Yeni dönemde açıklanan kotalar, özellikle pancar üreticilerinin üretim planlamasında ve şeker piyasasında fiyat istikrarının korunmasında kritik rol oynayacak.
Kaynak:Tarım Pusulası
Yorum Yazın